Descripción de Producto
ParáMetros eléCtricos en condiciones estáNdar de prueba (STC) | ||||||
El tipo de móDulo | YLxxxD-40d 1/2(xxx=Pmax) | |||||
La potencia de salida | Pmax | W | 435 | 440 | 445 | 450 |
La potencia de salida de tolerancias | ΔPmax | W | 0/+5 | |||
La eficiencia del móDulo | ΗM | % | 20.01 | 20.24 | 20.47 | 20.70 |
La tensióN en el PmáX. | Vmρρ | V | 40.75 | 40.95 | 41.15 | 41.35 |
La corriente en PmáX. | Imρρ | Un | 10,68 | 10.75 | 10.82 | 10,89 |
El voltaje de circuito abierto | Cov | V | 49.30 | 49.50 | 49.70 | 49.90 |
Corriente de cortocircuito | Isc | Un | 11.26 | 11.33 | 11.40 | 11.47 |


Plazo de pago | T/T | EXW | El 30% T/T de antemano, pagóEl balance antes del envíO |
Llavero | |||
CFR. | El 30% T/T de antemano,pagóEl balance antes del envíO | ||
El CIF | |||
L/C | L/C cantidad por encima de 50.000 USD, podemos aceptar L/C a la vista | ||
Al oeste europea | Suma inferior a 1000usd | ||
PayPal | Suma inferior a 1000usd | ||
hora de entrega | 7~10díAs despuéS de recibir el pago de un contenedor |
