Descripción de Producto
Futuro VERDE 100W 110W policristalino paneles solares fotovoltaicos con precio de distribuidor

Panel solar detalles:
Parámetros eléctricos | |||
El modelo | FGET 100W-P | FGET 110W-P | FGET 120W-P |
PMAX de vatios de potencia de pico (Wp) | 100W | 110W | 120W |
La potencia de salida de la tolerancia-PMAX (W) | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 |
Potencia máxima tensión VMPP(V). | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
La máxima potencia de corriente IMPP(A) | 5.56 | 6.11 | 6.67 |
Tensión en circuito abierto-cov(V). | 22.3 | 22.3 | 22.3 |
Corriente de cortocircuito-ISC(A) | 6.0 | 6.60 | 7.2 |
Eficiencia ηm módulo (%) | 14.9 | 16.3 | 17.9 |
* STC: La irradiancia 1000W/m², la celda de 25ºC de temperatura de masa de aire, AM 1.5 * La medición de la Tolerancia: ±3% |
Los parámetros de Techanical | |
Las celdas solares | 125*125mm policristalino |
Orientación celular | 36 de las células (4*9) |
Las dimensiones del módulo | 1005*670*30mm |
El peso | 8kg. |
El vidrio | 4, 0 mm PERC Poli; 3, 2 mm de ETS de Poli |
La hoja trasera | Blanco |
Marco | Aleación de aluminio anodizado plata |
J-Box | IP67 o IP68 rated |
Los cables | La tecnología fotovoltaica 4.0mm² cable, de 1200mm |

Factory show:


Categorías de producto:

Nuestra calificación:

Condiciones de pago:
Los plazos de pago | T/T | EXW | El 30% T/T de antemano, pagó el balance antes del envío |
Llavero | |||
CFR. (C& F) | El 30% T/T de antemano, pagado el saldo en contra de copia de B/L | ||
El CIF | |||
L/C | L/C cantidad por encima de 50.000 USD, podemos aceptar L/C a la vista | ||
Al oeste europea | Suma inferior a 5000usd | ||
Paypal | |||
Hora de entrega | 15 días hábiles después de recibir el pago de un contenedor |