Descripción de Producto
Sinceramente la bienvenida a visitar nuestra fábrica en su convience. El cliente puede testimoniar su producción las condiciones reales en línea videos o fotos en cualquier momento durante la producción.
La estructura
Los paneles y bastidor base están hechas de acero galvanizado protegido con pintura en polvo de poliéster para asegurar la total
La resistencia a agentes atmosféricos.
Compresor hermético
El uso de unidades de alta eficiencia, sellado herméticamente, compresores, lubricación de retorno de aceite y el caucho amortiguador de vibraciones. La corte de sobrecarga térmica, relé de secuencia de fase y el calentador del cárter se integran como la seguridad
Protección para mejorar la confiabilidad y rendimiento.
Ventilador axial
Tipo de rotor externo ventiladores axiales, equipados con motores de accionamiento directo de tres fases, bajo ruido 8 polos, el nivel de protección de
La norma IP54, con un protector de la parrilla de salida.
Evaporador
Evaporador de alta eficiencia, construido con intercambiador de calor, de tipo placa aislante de fábrica con opciones flexibles de material celular cerca.
Condensador
Condensador construido con rosca interna integradas mecánicamente tubos de cobre se expandió hacia Blue Wave hidrofílico aletas de aluminio.
Circuito hidráulico
Circuito hidráulico construido con tubo de acero galvanizado, con conexión de descarga de agua para que el tubo en el tubo del intercambiador de calor y la brida tipo conectores hidráulicos en dos direcciones fácil para las conexiones desde ambos lados de las unidades.
El PANEL ELÉCTRICO
El panel eléctrico compuesto por: Compresor contactor, el motor del ventilador contactor, rompedor de protección del compresor, la protección del ventilador rompedor, relé de secuencia de fase y microprocesador con la función de la pantalla (pantalla sólo para el maestro/unidad envasada) funcionamiento automático que reduce drásticamente los costes de mantenimiento gracias a la fiable sistema de microprocesador.
Opcional
• La presión diferencial/interruptor de flujo.
• Filtro metálico para circuito hidráulico.
• La bomba de agua.
• Montaje de goma antivibración.
• BMS
• Cubierta de acero inoxidable
El modelo | 8 | 10 | 12 | 14 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | |
Fuente de alimentación | / | 220-240 V/1Ph/50Hz | 380-415V/3Ph/50Hz | ||||||||
La refrigeración | |||||||||||
La capacidad de refrigeración | KW | 8 | 10 | 12 | 14 | 20 | 25 | 28 | 35 | 40 | 50 |
Potencia de entrada de refrigeración | KW | 3.05 | 3.85 | 4.51 | 5.13 | 7.09 | 8.61 | 10.05 | 11.27 | 13.66 | 17.18 |
Calefacción | |||||||||||
Capacidad de calefacción | KW | 10 | 12.5 | 14.7 | 16 | 22 | 27.2 | 30 | 38 | 44 | 55 |
Potencia de entrada de calefacción | KW | 3.05 | 3.85 | 4.51 | 5.13 | 7.09 | 8.61 | 10.05 | 11.27 | 13.66 | 17.18 |
El compresor | |||||||||||
Cant. | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
La potencia de entrada | KW | 2.81 | 3.37 | 4.03 | 4.65 | 2x3.27 | 2x4.03 | 2x4.65 | 2x5.26 | 2x6.28 | 2x8.04 |
La ejecución de actual | Un | 13.12 | 16.43 | 7.02 | 8.32 | 2x6.26 | 2x7.02 | 2x8.32 | 2x10.03 | 2x12.01 | 2x14.79 |
Ventilador axial, cant. | / | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Tipo de expansión | / | Tipo de expansión térmica | |||||||||
Evaporador | |||||||||||
Tipo | / | Tipo de placa o tipo de depósito intercambiador de calor | |||||||||
El flujo de agua | M3/h | 1.4 | 1.7 | 2.1. | 2.4 | 3.4 | 4.3. | 4.8 | 6.2 | 6.9 | 8.6 |
La caída de presión de agua | KPa | 33 | 33 | 33 | 36 | 36 | 38 | 42 | 50 | 52 | 52 |
Tubo de agua in/out | Mm | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN40 |
La dimensión | |||||||||||
Longitud | Mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 |
El ancho | Mm | 452 | 452 | 452 | 452 | 940 | 940 | 940 | 900 | 900 | 900 |
Altura | Mm | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
peso neto | Kg. | 150 | 155 | 150 | 180 | 282 | 310 | 339 | 310 | 470 | 520 |
El ruido | DB(A) | 58 | 58 | 60 | 64 | 64 | 66 | 68 | 70 | 70 | 70 |
Vista de la fábrica

La maquinaria de producción

Laboratorio de pruebas

Refrigerado por aire enfriador de agua& Línea de producción de la bomba de calor
