Descripción de Producto
Un mono de grad panel solar 450w para el sistema solar de 1kw
El modelo | GCL-M8/72H-430M | GCL-M8/72H-435M | GCL-M8/72H-440M | GCL-M8/72H-445M | GCL-M8/72H-450M |
Potencia máXima en el STC. | 430W | 435W | 440W | 445W | 450W |
Potencia máXima tensióN Vmp) | 40,8V | 41.0V | 41.2V | 41,4V | 41,6V |
La máXima potencia de corriente (Imp) | 10.67una | 10.74una | 10.81una | 10.87una | 10.94una |
TensióN en circuito abierto ( Voc) | 49.4V | 49,6V | 49,8V | 50V | 50,2V |
Corriente de cortocircuito (CAI) | 11.26una | 11.33una | 11,4un | 11.46una | 11.52una |
La eficiencia del móDulo | El 19,6% | El 19,8% | El 20,0% | Un 20,2% | Un 20,2% |
El poder de la tolerancia | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |

♦Fundada en 2004 , 500 MW de capacidad de produccióN de paneles solares , millones de bateríA, lifepo4 celda,el controlador de carga y capacidad de produccióN del inversor
♦Tres fáBricas de paneles solares , fáBrica , fáBrica de bateríAs , controlador de carga solar, Y el soporte de fáBrica del inversor factory
♦Productos se exportan a máS de 150 paíSes
♦Productos estáN certificados por TUV (Alemania) , UL(Latina) ,CE ,ISO
♦La llave en mano sistemas solares son ofrecidos para ahorrar tiempo y dinero para los clientes
♦La rica experiencia en el extranjero la construccióN de proyectos solares

