Descripción de Producto
Panel Solar Bifacial Longi 430W 440W MóDulo Fotovoltaico 450W para la venta
La mitad de la tecnologíA de celdas de corte es cortar la celda en dos partes separadas por madurar, por lo tanto láSer infrarrojo a la mitad de la corriente de trabajo.
La fiabilidad de los móDulos tambiéN se ha mejorado.La combinacióN de la mitad de la tecnologíA de celdas de corte móDulo puede amplificar la ganancia por el efecto de reduccióN de la actual.
El NúMero de modelo | HBD-425LR4-72M | HBD-430LR4-72M | HBD-435LR4-72M | HBD-440LR4-72M | HBD-445LR4-72M | LR4-72HBD-450M | LR4-72HBD-455M | |||||||
La condicióN de prueba | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
Potencia máXima (Pmax/W) | 425 | 317.4 | 430 | 321.1 | 435 | 324.9 | 440 | 328.6 | 445 | 332.3 | 450 | 336.1 | 455 | 339.8 |
Circuito abierto Voltage-Voc(V). | 48.7 | 45.6 | 48.9 | 45.8 | 49.1 | 45.9 | 49.2 | 46 | 49.4 | 46.2 | 49.6 | 46.4 | 49.8 | 46.6 |
Cortocircuito Current-Isc(A) | 11.22 | 9.06 | 11.3 | 9.13 | 11,36 | 9.18 | 11,45 | 9.25 | 11,52 | 9.3 | 11.58 | 9.36 | 11.65 | 9,41 |
La máXima potencia Voltage-Vmpp(V). | 40.4 | 37.7 | 40.6 | 37.9 | 40.8 | 38 | 41 | 38.2 | 41.2 | 38.4 | 41.4 | 38.9 | El 41,6 | 38.8 |
La máXima potencia Current-Impp(A) | 10.52 | 8.42 | 10.6 | 8.49 | 10.66 | 8,54 | 10,73 | 8.6 | 10.8 | 8.65 | 10.87 | 8.7 | 10.93 | 8.76 |
La eficiencia del móDulo (%) | 19,60% | 19,80% | 20,00% | 20,20% | 20,50% | 20.70% | 20.90% | |||||||
STC:La irradiancia 1000 W/m², la celda de 25ºC de temperatura, masas de aire AM1.5 segúN EN60904-3.ReduccióN de la eficiencia promedio de 4.5% a 200W/m² segúN EN 60904-1. | ||||||||||||||
NOCT:La irradiancia a 800W/m², la temperatura ambiente de 20ºC, la velocidad del viento 1 m/s. |


FáBrica de longi

Certificado

Proyecto

Pack y envíO

La entrega y pago TéRminos
Los plazos de pago | T/T | EXW | El 30% Por adelantado para depositar el pago, el saldo seráPagado antes del envíO. |
Llavero | |||
CFR/C&F | El 30% Por adelantado para depositar el pago, el saldo seráPagado contra la copia de B/L | ||
El CIF | |||
L/C | Opcional para la cantidad De 50.000 USD, L/C a la vista Es aceptable. | ||
Al oeste europea | Opcional para la cantidad de orden Inferior a USD 5000 | ||
Paypal | |||
hora de entrega | 7-25 díAs despuéS de recibir el pago o el pago del depóSito |