Descripción de Producto
- descripcióN de producto
- parametros de producto
- Fotos detalladas
- La solucióN de control inteligente
- AplicacióN
Calle LED láMpara con Lorawan Controlador para la iluminacióN de los Pueblos

CaracteríSticas y Ventajas
* ÚNico, Noval, moderno y atractivo diseñO.
* Adoptar ADC12 carcasa de aluminio fundido a presióN para la disipacióN de calor para garantizar el cruce de LED de temperatura inferior a 80 °C para asegurar una larga vida laboral.
* Alta transmitancia optical placa de PC con distribucióN uniforme de la luz A La calzada, sin brillos y la contaminacióN lumíNica.
* El "Abrir desde abajo"De diseñO reduce la carga de trabajo de limpieza durante el mantenimiento y es úTil;
* El Vidrio templado con alta transmitancia de luz Es fáCil de limpiar, y alcanza el nivel de proteccióN IK08 / IP664.Solar inteligente sistema de gestióN de la luz de la calle, puede crear ráPidamente un sistema de red y presentar la luz perfectamente en el teléFono móVil, aplicacióN o plataforma informáTica.
* 5 añOs de garantíA
Dimensiones

El modelo | L(máX.). | W(máX.). | H(máX.). |
La serie Maro | 493 | 222 | 100 |
ParáMetro téCnico
La especificacióN | |||||||
Capacidad de la bateríA (WH) | 400 | 615 | 832 | 1080 | 1380 | 1600 | 2020 |
Con un control inteligente | Y. | Y. | Y. | Y. | Y. | Y. | Y. |
Panel solar potencia (W) | 80W | 100W | 150W | 180W | 120W×2pcs | 150W×2pcs | 180W×2pcs |
Panel solar de voltaje (V). | 18V | 18V | 18V | 18V | 36V | 36V | 36V |
La dimensióN del panel solar (mm) | 880×670×25 | 1040×670×25 | 1480×670×25 | 1180×992×25 | 1200×670×25 | 1480×670×25 | 1180×992×25 |
Temperatura de carga | Los 0ºC~60°C. | Los 0ºC~60°C. | Los 0ºC~60°C. | Los 0ºC~60°C. | Los 0ºC~60°C. | Los 0ºC~60°C. | Los 0ºC~60°C. |
La temperatura de descarga | -20ºC~60°C. | -20ºC~60°C. | -20ºC~60°C. | -20ºC~60°C. | -20ºC~60°C. | -20ºC~60°C. | -20ºC~60°C. |
La temperatura de almacenamiento | -20ºC a 45ºC aprox. | -20ºC a 45ºC aprox. | -20ºC a 45ºC aprox. | -20ºC a 45ºC aprox. | -20ºC a 45ºC aprox. | -20ºC a 45ºC aprox. | -20ºC a 45ºC aprox. |
El tipo de bateríA | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
Tiempo de descarga (DíA). | 3~4 díAs | ||||||
Estrategia de la iluminacióN de forma predeterminada | El brillo máXimo para las primeras 3 horas, 50% de brillo para el próXimo 2 horas, de 20% de brillo para trabajar hasta el amanecer | ||||||
**La estrategia de la iluminacióN de la bateríA / capacidad / panel solar capacidad de la luz de la calle pueden ser personalizados para satisfacer las necesidades del proyecto** | |||||||
LáMpara solar calle | |||||||
LáMpara de potencia (W) | 30W | 40W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W |
El flujo luminoso (LM) | 5100 | 6800. | 10200 | 13600 | 17000 | 20400 | 25500 |
El tamañO de la láMpara (mm) | 493×222×100 | 542×289×100 | 648×354×116 | ||||
ÁNgulo de luz | T2/T3/T4. 145×75 145×75 145×75 145×75 145×75 | ||||||
NúMero de chips de LED (PCS) | 66 | 88 | 120 | 140 | 160 | 180 | 220 |
Temperatura de Color (K) | Luz amarilla 3000K / luz cáLida luz blanca de 4000K / 5700K / 6500K luz fríA | ||||||
CRI | >70 o >80 | ||||||
Temperatura de unióN LED | <80°C. | ||||||
La expectativa de vida L70 | 50000H | ||||||
Eficiencia del sistema. | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% |
Material de la carcasa | ADC12 aleacióN de aluminio fundido, la superficie de pulverizacióN electrostáTica del tratamiento, núMero de tarjeta de color:7037 | ||||||
Nivel de IP | IP66. | ||||||
El embalaje | |||||||
Street lampcarton (mm) | 555×278×290 (2pcs/ctn) | 585×345×268 (2pcs/ctn) | 700×405×190(1pcs/ctn) | ||||
GW por caja de cartóN (kg) | |||||||
TamañO de la caja de cartóN con panel solar | |||||||
GW de panel solar (kg) | |||||||
La instalacióN | |||||||
Polo sugirióAltura (M) | 3~5 | 4~6 | 5~8 | 6~9 | 7~10 | 8~11 | 9~12 |
SugirióLa luz de distancia (M) | 15~25 | 20~25 | 25~30 | 30~35 | 35~40 | 40~45 | 45~50 |
El brazo de la luz de diáMetro (mm) | <Ø65 | <Ø65 | <Ø65 | <Ø65 | <Ø65 | <Ø65 | <Ø65 |
Zona de Barlovento (ft2) | |||||||
Las normas | 1,GB7000.1-2015 | ||||||
2,GB7000.203-2013 | |||||||
3,GB/T 17743-2007 | |||||||
4,GB17625.1-2003 | |||||||
5,GB/T 18595-2014 | |||||||
6 GB/T 9468-2008 | |||||||
7,GB/T 7922-2008 |
Detalle del producto



Accesos a control remoto

Con app para Android y ios system


Con el sistema web


Con el sistema web


