Descripción de Producto
El modelo | YS340M-72(B) | YS345M-72(B) | YS350M-72(B) | YS355M-72(B) | YS360M-72(B) |
Potencia máXima en el STC. | 340W | 345W | 350W | 355W | 360W |
Potencia máXima de tensióN (VMP) | 37.1V | 37.5V | 37,8V | 38,7V | 38.4V |
La máXima potencia de corriente (Imp) | 9.26A | 9.28A | 9.29A | 9.17A | 9.39A |
TensióN en circuito abierto (Voc) | 47.0V | 47,2V | 47,3V | 47V | 48,3V |
Corriente de cortocircuito (CAI) | 9.81A | 9.82A | 9.82A | 9.69A | 9.84A |
La eficiencia del móDulo | 17.04% | 17.29% | 17.54% | El 18,3% | 18,37% |
El poder de la tolerancia | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
STC:La irradiancia 1000W/m², la temperatura del móDulo de 25°C, masas de aire 1.5 | |||||
ParáMetros mecáNicos | |||||
Tipo de céLula | Mono-cristalino 156x156mm (6pulg.) | ||||
NºDe celdas | 72 (6x12). | ||||
La dimensióN | 1956x990x40/45/50mm | ||||
El vidrio | La transmisióN de 3,2 mm, alta, baja de hierro, vidrio templado | ||||
Caja de empalmes | IP65 y IP67 | ||||
El cable de salida | La seccióN TamañO:4mm² , Longitud:900mm | ||||
Marco | AleacióN de aluminio anodizado | ||||
NºDe diodos de derivacióN | 3&6 | ||||
El conector | MC4 compatible | ||||
Las condiciones de trabajo | |||||
TensióN máXima del sistema | DC 1000V (IEC) / 1500V (IEC) / 600V (UL) | ||||
La temperatura de funcionamiento | -40°C~+85°C | ||||
Fusible de la serie máXima | 15A | ||||
NOCT | 45±2°C | ||||
Clase de aplicacióN | La clase A | ||||
Coeficiente de temperatura | |||||
Coeficiente de Temperatura PmáX. | -0.40%/°C | ||||
Coeficiente de temperatura de la VOC | -0.30%/°C | ||||
Coeficiente de temperatura de los CAI | +0,05%/°C |
FáBrica ***** ***** IntroduccióN
♦Fundada en 1994, 300 MW de capacidad de produccióN de paneles solares, panel solar rango de potencia de 3W a 510w para panel solar monocristalino y policristalino
♦El total de 10 añOs de mano de obra y materiales garantíA , de 10 añOs al menos el 90% y 25 añOs para el 80% de garantíA de potencia de salida lineal
♦El 100% el paquete de prueba antes y el envíO
♦Dos fáBricas de Paneles solares , fáBrica , FáBrica de bateríAs
♦CooperóCon los famosos grandes compañíAs como Jinko Solar , SMA ,Tesla , HUAWEI
♦Productos se exportan a máS de 150 paíSes
♦Productos estáN certificados por TUV (Alemania) , UL(Latina) ,CE
♦La llave en mano sistemas solares son ofrecidos Para ahorrar tiempo y dinero para los clientes
♦La rica experiencia en el extranjero la construccióN de proyectos solares





