Descripción de Producto
- descripcióN de producto
- Perfil de empresa
- Nuestras ventajas
- Embalaje y envíO
- Los proyectos
Datos eléCtricos (STC)
El móDulo | FSMXXXM xxx = vatios de potencia de pico | ||||
Los vatios de potencia de pico (Pmax/W) | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 |
La potencia de salida de la tolerancia(W). | 0 ~ +5 | ||||
Potencia máXima tensióN Vmp/V). | 40 | 40.3 | 40.5 | 40.7 | 40.9 |
Corriente máXima (Imp) | 9.7 | 9.81 | 9.88 | 9.96 | 10.03 |
TensióN en circuito abierto(Voc/V). | 48.7 | 49.0 | 49.2 | 49.3 | 49.5 |
Corriente de cortocircuito (Isc) | 10,35 | 10.41 | 10.48 | 10,56 | 10.63 |
La eficiencia del móDulo (%) | 19.4 | 19.6 | 19.9 | 20.1 | 20.4 |
STC Irradiancia:1000W/m2, temperatura de la céLula de 25°C,AM1.5 masa de aire.
*La medicióN de la Tolerancia:±3%.
Datos eléCtricos(NOCT)
*La medicióN de la Tolerancia:±3%.
Datos eléCtricos(NOCT)
El móDulo | FSMXXXM xxx = vatios de potencia de pico | ||||
Los vatios de potencia de pico (Pmax/W) | 290.9 | 294.8 | 298.4 | 302.2 | 305.8 |
Potencia máXima tensióN Vmp/V). | 37.1 | 37.4 | 37.6 | 37.7 | 37.9 |
Corriente máXima (Imp) | 7.93 | 7.88 | 7.94 | 8.01 | 8,07 |
TensióN en circuito abierto(Voc/V). | 45.4 | 45.6 | 45.8 | 45.9 | 46.1 |
Corriente de cortocircuito (Isc) | 8,35 | 8.4 | 8.46 | 8.52 | 8,58 |
Irradiancia NOCT:800W/m2,Temperatura 20°C la velocidad del viento,1m/s.
El modelo | 450W | ||
Cuadro de móDulos por | 30 piezas | ||
MóDulos por contenedor de 40' | Piezas de 660. |

