Descripción de Producto
descripción de producto
¿Qué es la TBB controlador de carga solar?
La energía Solar Mate es un controlador de carga solar con construido en MPPT (Máxima Power Point Tracking) de la tecnología, lo cual les permite aumentar la producción de un PV(energía solar fotovoltaica), matriz hasta el 30% en comparación con los no-MPPT diseños.
Compañero de la energía solar puede optimizar la salida de la PV's y eliminar las fluctuaciones de temperatura o sombreado debido a las variables. Es un multi-voltaje MPPT con construido en un sofisticado algoritmo de carga de batería para batería de plomo ácido o de litio-ion, que podría apoyar una amplia variedad de diseños de sistema. Mientras tanto, la gestión de datos con los 365 días de historia de usuario puede saber el rendimiento real de su sistema.
Gracias a su propio diseño de refrigeración, es adecuado para el medio ambiente más resistente al polvo o insectos. Todos los productos pueden funcionar en toda su calificación en temperaturas tan alto como 40ºC.
¿Cuáles son controladores de carga solar TBB" ventajas:
- MPPT la eficiencia de conversión del 99, 9%
- No la disminución de potencia de salida continua.
- Amplia gama de tensión de funcionamiento MPPT 50V 250V
- Hasta 8 unidades en paralelo.
- 12V/24V/48V Batería de reconocimiento automático del sistema.
- TBB premium varias etapas de carga para baterías de plomo ácido.
- El consumo de Baja auto
- 365 días de registro de datos
¿Cuál es la aplicación de un controlador de carga solar?
Controladores de carga solar son ampliamente utilizados en sistemas de DC siguiente:





Especificación de producto
SP100-20 | SP100-40 | SP150-60 | SP150-80 | SP150-120 | SP250-70 | SP250-100 | ||
Equipos eléctricos | ||||||||
Tensión nominal de batería | 12, 24 o 48 VCC | 24, o 48VCC | ||||||
Corriente de carga máxima (A) | 20 | 40 | 60 | 80 | 120 | 70 | 100 | |
La potencia de carga máxima(W). | 588 | 1176 | 3528 | 4704 | 7056 | 4116 | 5880 | |
Recomienda PV (W) | 12 Vdc. | 300 | 560 | N/A | ||||
24Vcc | 600 | 1200 | 2250 | 3000 | 4500 | 2700 | 3750 | |
48V CC | 1200 | 2400 | 4500 | 6000 | 9000 | 5400 | 7500 | |
PV tensión en circuito abierto (Voc) (CC) | 100 | 150 | 250 | |||||
MPPT rango de tensión (CC) | (Vbat+5)~95 | (Vbat+5)~90 | 65~145 | 65~245 | ||||
Max. Corriente de cortocircuito PV(A) | 20 | 40 | 80 | |||||
Eficiencia máx. | El 98, 2% @Sistema de 48Vcc | El 98%@Sistema 48Vcc | ||||||
Max MPPT eficiencia | El 99, 9% | |||||||
La auto-consumo (mA). | A menos de 1mA@12Vdc/ 3mA a 24Vcc/. 5mA a 48Vcc | Menos de 60mA@24V CC/ 37mA a 48Vcc | ||||||
"Tensión de carga de la absorción" (CC) | Configuración por defecto: 14.1/ 28.2/56.4 | Configuración predeterminada: 28.2/ 56, 4 | ||||||
La tensión de carga "float" (CC) | Configuración por defecto: 13, 5 / 27/54 | Configuración por defecto: 27 / 54 | ||||||
La carga algorithum | TBB II múltiples etapas | |||||||
La compensación de temperatura | Configuración por defecto: -3mV/ºC/celda | |||||||
La carga de igualación | Programable | |||||||
Otros | ||||||||
Mostrar | +LCD LED | |||||||
El puerto de comunicaciones | RS485, Bluetooth | |||||||
Dry Contact | 30Vcc/2 | |||||||
Encendido/apagado remoto | Sí (2 polos conector) | |||||||
El registro de datos | 365 días de historia, diaria, mensual y la producción total; Cifra en tiempo real, incluyendo la tensión de la matriz de energía solar, la tensión de batería, corriente de carga, la carga de alimentación; Grabar el diario el tiempo de carga inicio PV, absorber a tiempo de transferencia flotante, va el tiempo y la pérdida de potencia, etc; Fallo en tiempo real el tiempo y la información. | |||||||
La temperatura de almacenamiento | -40ºC~70ºC | |||||||
La temperatura de funcionamiento | -40ºC~70ºC (alimentación reducida por encima de 50ºC) | -40ºC~70ºC (alimentación reducida por encima de 30ºC) | -25ºC~ 60ºC (alimentación reducida por encima de 40ºC) | |||||
La humedad | El 5%~95%, sin condensación. | |||||||
La altitud | 3000m (plena potencia nominal de hasta 2000m) | |||||||
Max tamaños de cable (mm2) | 16 | 35 | ||||||
Categoría de protección | IP21 | |||||||
La dimensión (L*W*H) - mm | 205*160*68.5 | 327.5*293*116.2 | 353*293*116.2 | |||||
Peso (kg) | 1.4 | 7.2 | 7.5 | |||||
La refrigeración | La refrigeración natural | Ventilador de forzado | ||||||
Standard | EN61000-6-1, EN61000-6-3, EN62109-1 |





