Descripción de Producto
***** Los paneles solares baratos precio de 250w mayor china *****
El modelo | YS280M-60 | YS290M-60 | YS295M-60 | YS300M-60 | YS310M-60 | YS315M-60 | YS320M-60 | YS330M-60 |
Potencia máXima en el STC. | 280W | 290W | 295W | 300W | 310W | 315W | 320W | 330W |
Potencia máXima de tensióN (VMP) | 31.8V | 32,2V | 32,4V | 32,6V | 33.0V | 33,2V | 33,4V | 34.0V |
La máXima potencia de corriente (Imp) | 8.81A | 9.01A | 9.10A | 9.21A | 9.40A | 9.49A | 9.58A | 9.70A |
TensióN en circuito abierto ( Voc) | 38.0V | 38.4V | 39,7V | 40,1V | 40,5V | 40,7V | 40,9V | 41.63V |
Corriente de cortocircuito (CAI) | 9.45A | 9.68A | 9.61A | 9.72A | 9.92A | 10.04una | 10.14una | 10.26una |
La eficiencia del móDulo | 17.20% | 17.90% | 18.02% | 18,44% | 19,05% | 19.36% | 19.67% | 20,28% |
El poder de la tolerancia | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
STC:La irradiancia 1000W/m², la temperatura del móDulo de 25°C, masas de aire 1.5 | ||||||||
ParáMetros mecáNicos | ||||||||
Tipo de céLula | Mono-cristalino 156x156mm (6pulg.) | |||||||
NºDe celdas | 60 (6x10) | |||||||
La dimensióN | 1640x992x35mm | |||||||
El vidrio | La transmisióN de 3,2 mm, alta, baja de hierro, vidrio templado | |||||||
Caja de empalmes | ProteccióN IP67 | |||||||
El cable de salida | La seccióN TamañO:4mm², Longitud:900mm de longitud o personalizado | |||||||
Marco | AleacióN de aluminio anodizado | |||||||
NºDe diodos de derivacióN | 3&6 | |||||||
El conector | MC4 compatible | |||||||
Las condiciones de trabajo | ||||||||
TensióN máXima del sistema | DC 1000V (IEC) / 1500V (IEC) / 600V (UL) | |||||||
La temperatura de funcionamiento | -40°C~+85°C | |||||||
Fusible de la serie máXima | 20A | |||||||
NOCT | 45±2°C | |||||||
Clase de aplicacióN | La clase A | |||||||
Coeficiente de temperatura | ||||||||
Coeficiente de Temperatura PmáX. | -0,39%/°C | |||||||
Coeficiente de temperatura de la VOC | -0,29%/°C | |||||||
Coeficiente de temperatura de los CAI | +0.048%/°C |
♦Fundada en 1994, 300 MW de capacidad de produccióN de paneles solares, panel solar rango de potencia de 3W a 360w para panel solar monocristalino y policristalino
♦El total de 10 añOs de mano de obra y materiales garantíA , de 10 añOs al menos el 90% y 25 añOs para el 80% de garantíA de potencia de salida lineal
♦El 100% el paquete de prueba antes y el envíO
♦Dos fáBricas de Paneles solares , fáBrica , FáBrica de bateríAs
♦CooperóCon los famosos grandes compañíAs como Trina Solar , Suntech Yingli Solar solar , , HUAWEI
♦Productos se exportan a máS de 150 paíSes
♦Productos estáN certificados por TUV (Alemania) , UL(Latina) ,CE
♦La llave en mano sistemas solares son ofrecidos Para ahorrar tiempo y dinero para los clientes
♦La rica experiencia en el extranjero la construccióN de proyectos solares