Descripción de Producto
Solar Pinergy es profesional fabricante de panel solar.
Panel Solar monocristalino 120 celdas.
Rango de potencia: 355-375W
El tipo de módulo | PNG355-120M | PNG360-120M | PNG365-120M | PNG370-120M | PNG375-120M |
La salida nominal(Pmp/Wp) | 355 | 360 | 365 | 370 | 375 |
Corriente de cortocircuito (CAI) | 11.30 un | 11.40una | 1, 50 un | 11.60una | 11.70una |
Tensión en circuito abierto(Voc) | 40, 7V | 40, 9V | 41, 1V | 41, 3V | 41, 5V |
La máxima potencia(Impp actual) | 10.60una | 10.68una | 10.77una | 10.85una | 10.93una |
Potencia máxima tensión Vmpp) | 33, 5V | 33, 7V | 33, 9V | 34, 1V | 34, 3V |
La eficiencia del módulo (%) | 19, 19% | 19.46% | 19.73% | 20, 00% | 20.37% |
La tolerancia de potencia (W) | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 |
Datos eléctricos(NOCT)
El tipo de módulo | PNG355-120M | PNG360-120M | PNG365-120M | PNG370-120M | PNG375-120M |
La salida nominal(Pmp/Wp) | 265 | 268 | 272 | 276 | 279 |
Corriente de cortocircuito (CAI) | 9.12 | 9, 20 | 9.28 | 9.36 | 9, 44 |
Tensión en circuito abierto(Voc) | 38.2 | 38.4 | 38.6 | 38.7 | 38.9 |
La máxima potencia(Impp actual) | 8.56 | 8.62 | 8, 69 | 8.76 | 8.80 |
Potencia máxima tensión Vmpp) | 31.0 | 31.1 | 31.3 | 31.5 | 31.7 |
Un material de calidad


Los casos de proyectos

Nuestra fábrica

Los métodos de entrega


