Descripción de Producto
*****EnvíO gratis máS alta eficiencia de 400W a 400 vatios panel solar mono *****
El modelo | YS390M-72 | YS400M-72 | YS410M-72 | YS420M-72 |
Potencia máXima en el STC. | 390W | 400W | 410W | 420W |
Potencia máXima de tensióN (VMP) | 40.55V | 41.17V | 41.76V | 42.34V |
La máXima potencia de corriente (Imp) | 9.62A | 9.72A | 9.82A | 9.92A |
TensióN en circuito abierto ( Voc) | 48.91V | 49.50V | 50.12V | 50.91V |
Corriente de cortocircuito (CAI) | 10.16una | 10.26una | 10.37una | 10.46una |
La eficiencia del móDulo | El 19,4% | Un 19,9% | Un 20,4% | El 20,9% |
El poder de la tolerancia | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
STC:La irradiancia 1000W/m², la temperatura del móDulo de 25°C, masas de aire 1.5 | ||||
ParáMetros mecáNicos | ||||
Tipo de céLula | Mono-cristalino 156x156mm (6pulg.) | |||
NºDe celdas | 144 (6x24) | |||
La dimensióN | 2015±2mm x 996 ±2mm x 40±1 mm | |||
El vidrio | 3,2 mm, alta transmisióN, bajo el hierro, vidrio templado | |||
Caja de empalmes | ClasificacióN IP68 | |||
El cable de salida | La seccióN TamañO:4mm², Longitud:900mm | |||
El bastidor | AleacióN de aluminio anodizado | |||
NºDe diodos de derivacióN | 3&6 | |||
El conector | MC4 compatible | |||
Las condiciones de trabajo | ||||
TensióN máXima del sistema | DC 1000V (IEC) / 1500V (IEC) / 600V (UL) | |||
La temperatura de funcionamiento | -40°C~+85°C | |||
Fusible de la serie máXima | 15A | |||
NOCT | 45±2°C | |||
Clase de aplicacióN | La clase A | |||
Coeficiente de temperatura | ||||
Coeficiente de Temperatura PmáX. | -0.40%/°C | |||
Coeficiente de temperatura de la VOC | -0.30%/°C | |||
Coeficiente de temperatura de los CAI | +0,05%/°C |
♦Fundada en 1994, 300 MW de capacidad de produccióN de paneles solares, panel solar rango de potencia de 3W a 360w para panel solar monocristalino y policristalino
♦El total de 10 añOs de mano de obra y materiales garantíA , de 10 añOs al menos el 90% y 25 añOs para el 80% de garantíA de potencia de salida lineal
♦El 100% el paquete de prueba antes y el envíO
♦Dos fáBricas de Paneles solares , fáBrica , FáBrica de bateríAs
♦CooperóCon los famosos grandes compañíAs como Trina Solar , Suntech Yingli Solar solar , , HUAWEI
♦Productos se exportan a máS de 150 paíSes
♦Productos estáN certificados por TUV (Alemania) , UL(Latina) ,CE
♦La llave en mano sistemas solares son ofrecidos Para ahorrar tiempo y dinero para los clientes
♦La rica experiencia en el extranjero la construccióN de proyectos solares