Descripción de Producto
El modelo | YS90M-36 | YS95M-36 | YS100M-36 | YS380M-72 | |||
Potencia máxima en el STC. | 90W | 95W | 100W | 380W | |||
Potencia máxima de tensión (VMP) | 18.20V | 18.40V | 18.60V | 40, 3V | |||
La máxima potencia de corriente (Imp) | 4.95A | 5.16A | 5, 38un | 9.43A | |||
Tensión en circuito abierto ( Voc) | 21.84V | 22.08V | 22.32V | 48, 8V | |||
Corriente de cortocircuito (CAI) | 5.93A | 6.20A | 6.45A | 9.77A | |||
La eficiencia del módulo | 14.98% | 15.00% | 15.30% | 19.59% | |||
El poder de la tolerancia | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | |||
STC: La irradiancia 1000W/m², la temperatura del módulo de 25°c, masas de aire 1.5 | |||||||
Parámetros mecánicos | |||||||
Tipo de célula | Mono-cristalino 156x156mm (6pulg. ) | ||||||
Nº de celdas | 36 (6x12). | ||||||
La dimensión | 1200x550x35mm | ||||||
El vidrio | La transmisión de 3, 2 mm, alta, baja de hierro, vidrio templado | ||||||
Caja de empalmes | IP65 y IP67 | ||||||
El cable de salida | La sección Tamaño: 4mm², Longitud: 900mm | ||||||
Marco | Aleación de aluminio anodizado | ||||||
Nº de diodos de derivación | 3& 6 | ||||||
El conector | MC4 compatible | ||||||
Las condiciones de trabajo | |||||||
Tensión máxima del sistema | DC 1000V (IEC) / 1500V (IEC) / 600V (UL) | ||||||
La temperatura de funcionamiento | -40°C~+85°C | ||||||
Fusible de la serie máxima | 15A | ||||||
NOCT | 45±2°C | ||||||
Clase de aplicación | La clase A | ||||||
Coeficiente de temperatura | |||||||
Coeficiente de Temperatura Pmáx. | -0.40%/°C | ||||||
Coeficiente de temperatura de la VOC | -0.30%/°C | ||||||
Coeficiente de temperatura de los CAI | +0, 05%/°C |
Fábrica ***** ***** Introducción
♦ fundada en 1994, 300 MW de capacidad de producción de paneles solares, panel solar rango de potencia de 3W a 510w para panel solar monocristalino y policristalino
♦ El total de 10 años de mano de obra y materiales garantía, de 10 años al menos el 90% y 25 años para el 80% de garantía de potencia de salida lineal
♦ El 100% el paquete de prueba antes y el envío
♦ dos fábricas de Paneles solares, fábrica, Fábrica de baterías
♦ cooperó con los famosos grandes compañías como Jinko Solar solar, Suntech, Solar canadiense, HUAWEI
♦ productos se exportan a más de 150 países
♦ productos están certificados por TUV (Alemania), UL(Latina), CE
♦ La llave en mano sistemas solares son ofrecidos Para ahorrar tiempo y dinero para los clientes
♦ La rica experiencia en el extranjero la construcción de proyectos solares




