Descripción de Producto
SK 96 celdas 500W-550W Mono Panel Solar

ParáMetros eléCtricos | ||||||
El móDulo | SK500M-96 ~ SK550M-96 | |||||
El encapsulamiento | La clase/Eva/celda/Eva/placa trasera | |||||
La máXima potencia Pmax (W) | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 |
La máXima PowerVoltage (Vmp/V). | 48.4 | 48.58 | 48.76 | 48.94 | 49.12 | 49.3 |
La máXima potencia de corriente (Imp) | 10.33 | 10.51 | 10.69 | 10.88 | 11.06 | 11.24 |
TensióN en circuito abierto (Voc/V). | 58.08 | 58.3 | 58.52 | 58.73 | 58.95 | 59,16 |
Corriente de cortocircuito (CAI) | 10.54 | 10.72 | 10.9 | 11.09 | 11.28 | 11.46 |
La eficiencia del móDulo (%) | 19,51 | 19.9 | 20.35 | 20.68 | 21.07 | 21,46 |
La tolerancia de potencia (W) | 0~+5 W | |||||
Coeficiente de temperatura de los CAI (αIsc) | +0.059%/ºC | |||||
Coeficiente de temperatura de la VOC (βVoc) | -0.330%/ºC | |||||
Coeficiente de temperatura (γVoc Pmax) | -0.410%/ºC | |||||
STC | La irradiancia 1000w/m2, la celda de 25ºC de temperatura, masas de aire 1.5 |








