Descripción de Producto
BateríA recargable Jingsun 12V 150AH GEL VRLA cargador de bateríA solar
1.Los paráMetros funcionales | 5.La temperatura del medio ambiente | ||
La tensióN nominal | 12V | Temperatura de descarga | -20~60ºC |
Capacidad nominal (tasa de 10 horas) | 150Ah | Temperatura de carga | 0~50°C. |
NúMero de celdas | Las céLulas de 6 | La temperatura de almacenamiento | -20~60ºC |
2.Capacidad nominal de 25ºC (77°F). | 6.Resistencia interior &Max .Corriente de descarga | ||
La tasa de 10 horas (0.1C, 10,8V). | 150Ah | BateríA completamente cargada a 25ºC (77°F). | 3.5MΩ |
La tasa de 3 horas (0,25C, 10,8V). | 144.7 Ah | Max.Corriente de descarga | 3000A (5s) |
La tasa de 1 hora (0,55C, 10,5V). | 110.1ah | Corriente de cortocircuito | 10000A |
3.La capacidad afectado por la temperatura (10 horas de tasa) | 7.Auto-descarga A 25ºC (77°F). | ||
40ºC (104°F). | 103% | DespuéS de la capacidad de almacenamiento de 3 meses | El 91% |
25ºC (77°F). | 100% | DespuéS de la capacidad de almacenamiento de 6 meses | El 82% |
0ºC (32°F). | El 85% | DespuéS de la capacidad de almacenamiento de 9 meses | El 73% |
-15ºC (5°F). | El 65% | DespuéS de la capacidad de almacenamiento de 12 meses | El 64% |
4.Dimensiones y peso | 8.La carga de tensióN constante a 25ºC (77°F). | ||
Longitud | 486mm | El uso cíClico | 14.4~14.9V |
El ancho | 171mm | Corriente de carga máXima | 25A |
Altura | 241mm | La compensacióN de temperatura | -30mV/ºC |
Altura total | 241mm | El uso de flotacióN | 13.6~13.8V |
La compensacióN de temperatura | -20mV/ºC |

FáBrica ***** ***** IntroduccióN
♦La fáBrica de bateríAs fundada en 1996 , la Capacidad de produccióN anual de 2 millones de bateríAs
♦Productos, incluida la bateríA de plomo áCido regulado de la váLvula , BateríA de gel , de la BateríA de ciclo profundo, OPzV
Y de la bateríA de litio OPzS , hierro fosfato / LiFePO4 battery
♦Productos se exportan a máS de 150 paíSes
♦Productos estáN certificados por CE, UL ,RoHS
♦Madura y muy respetado AGM y gel de tecnologíAs para la váLvula de regulacióN de Las bateríAs de plomo-áCido que van desde 2Ah a 3000Ah



