Información Básica
- No. de Modelo: mono solar panel
- Garantía : 25 años
- Número de células : 72pcs
- Solicitud : Industrial
- Condición : Nuevo
- Proceso de dar un título : est , UL , ISO , CB , CE
- Material : Silicio Monocristalino
Información Adicional.
- Trademark: Ideal Solar
- Packing: Wooden Pallet and Standard Carton Packing
- Standard: 1956*992*40mm
- Origin: Wuxi
- HS Code: 8541402000
- Production Capacity: 600000000 Watt/Watts Per Year
Descripción de Producto
Los datos del móDulo | El INE-320M | El INE-325M | El INE-330M | El INE-335M |
La máXima potencia-Pmax(W). | 320 | 325 | 330 | 335 |
El voltaje de alimentacióN de circuito abierto(V). | 45.7 | 45.8 | 46.0 | 46.2 |
Corriente de cortocircuito(A) | 9.32 | 9,41 | 9.50 | 9.62 |
La tensióN en el Pmax-Vmp(V). | 37.1 | 37.3 | 37.5 | 37.6 |
La corriente en Pmax-Imp(A) | 8.63 | 8,71 | 8.80 | 8,91 |
Eficiencia ηM móDulo (%) | 16,49 | 16,76 | 17.01 | 17,26 |
Los datos del móDulo | El INE-345M | El INE-350M | El INE-355M | El INE-360M |
La máXima potencia-Pmax(W). | 345 | 350 | 355 | 360 |
El voltaje de alimentacióN de circuito abierto(V). | 47.1 | 47.3 | 47.5 | El 47,7 |
Corriente de cortocircuito(A) | 9.69 | 9.80 | 9.89 | 9.98 |
La tensióN en el Pmax-Vmp(V). | 37.1 | 38.2 | 38.4 | 38.6 |
La corriente en Pmax-Imp(A) | 8.63 | 9.16 | 9.24 | 9.33 |
Eficiencia ηM móDulo (%) | 16,49 | 18.04 | 18.30 | 18,55 |
Mostrar la calidad de las celdas solares | ||
TamañO normal: | 156.75mm*156.75mm | |
La caracteríStica de calidad: | √La alta eficiencia de conversióN, la degradacióN de baja y alta fiabilidad | |
√Excelente textura treantment technonolgy de mejorar la absorcióN de luz, aumentando asíLa eficiencia de conversióN fotoeléCtrica | ||
TéCnica de difusióN Sophiscated √Para formar el núCleo"UnióN PN"Mediante la difusióN de la tecnologíA a la forma phosphrus gettering externos | ||
√TecnologíA fiable y estable para cubrir el azul oscuro de nitruro de silicio pelíCula anti-reflejos, compacta, uniforme y atractivo | ||
√La AplicacióN de pasta de metal de alta calidad en el electrodo y la parte posterior de la serie sobre el terreno para reducir resistencias, para garantizar una excelente conductividad eléCtrica, para aumentar el factor de llenado, para hacer la soldadura disponible y la espalda suave campo |
El bastidor de aleacióN de aluminio anodizado | ||
Material: | ★Como 6000series, de aleacióN de 100% :6063-T5,6061-T6 , 6463-T5... | |
Tratamiento de superficie: | ★Molino, de aluminio anodizado, con recubrimiento pulvimetalúRgico, electroforesis, madera, madera, pintura PVDF, polaco, cepillado o como requisito de clientes. | |
Color: | ★Metal plateado, negro o blanco | |
CaracteríSticas : | ★Fuerte, elegante y duradero, resistente a la corrosióN. | |
Grosor: | El espesor de la proteccióN de anodizado ★:8 - 25 um. |
Vidrio templado ultra clear PV | ||
Grosor: | ♪3.2mm(utilizado) , de 4 mm. | |
Color : | ♪Ultra clear | |
CaracteríSticas: | ♪La energíA solar ultra alta transmitancia de luz y la baja de la reflectancia. | |
ParáMetro: | ♪Transmitancia Solar:El 92% | |
♪Reflectancia Solar:7,40% |
-
La hoja trasera Solar de TPT | ||
vida de servicio: | MáS de 30 añOs | |
Color: | El blanco(normal), negro y transparente | |
CaracteríSticas: | 1.La alta resistencia a la intemperie :A travéS de la prueba de envejecimiento acelerado de la doble-85 a las 10.00 horas, habráFalta de delaminacióN, sin grietas, no haga espuma, asíComo la no-amarillenta, no despuéS de la fragilizacióN envejecimiento por exposicióN a radiaciones (QUVB artificialultraviolet) para prueba de 3.000 horas. | |
2.High aislamiento:TÜV Rheinland PD>=1000V de CC (basado en la HFF-300), que puede evitar un arco eléCtrico móDulo. | ||
3.El vapor de agua de alta resistencia :Por infrarrojos el vapor de agua permeabilidad probador, las tasas de permeabilidad al vapor de agua≤1,0 g/m2.D. | ||
4.Alta Adherencia:DespuéS de la nano-plasma tratamiento, la superficie de alta energíA de los niveles de fluoruro puede durar 45mN/m o máS, dentro de seis meses |
La certificacióN
LíNea de produccióN
Los productos
Nuestro proyecto
No dude en ponerse en contacto con nosotros ahora!
Turba: +86 131 9658 2763
Web:Idealnewenergy.En.Made-in-china.Com
Los productos
Nuestro proyecto
No dude en ponerse en contacto con nosotros ahora!
Hola soy Owen Kou !
Turba: +86 131 9658 2763
Web:Idealnewenergy.En.Made-in-china.Com
Tipo de Producto
»
»
»