Descripción de Producto
1.descripción de producto:
Propsolar de doble cristal de la mitad de celdas módulo bifacial combina una alta eficiencia con la probada tecnología bifacial
La mitad de la tecnología de celdas, usando luz incidental de la parte delantera y trasera de cada celda. Los rendimientos de hasta un 30% más energía a partir de la parte posterior de generación de energía, dependiendo del albedo y la reflectividad de cada sitio del proyecto.
2.Calidad confiable:
1)mayor durabilidad y fiabilidad
2)mejorar la seguridad por la excelente resistencia al fuego
3)La estructura de vidrio doble minimiza el micro-grietas, senderos de caracol, y el envejecimiento de la UV
4)La degradación de menor potencia, más potencia, rendimiento, más de devoluciones
5)Corriente interna inferior,menor pérdida de desajuste
6)Diseño de circuito único, mejor el sombreado de la tolerancia.
3.Las imágenes del producto:
4.Datos eléctricos:
Tipo | PS-BM660320HCDG | PS-BM660325HCDG | PS- BM660330HCDG | |||||
STC | Frente | Volver | Frente | Volver | Frente | Volver | ||
La máxima potencia (Wp) | 320 | 239 | 325 | 243 | 330 | 335 | ||
Tensión en circuito abierto(Voc/V). | 40.7 | 40.4 | 40.9 | 40.6 | 41.1 | 40.8 | ||
Potencia máxima tensión Vmp/V). | 34.3 | 34.4 | 34.5 | 34.6 | 34.7 | 34.8 | ||
Corriente de cortocircuito (Isc) | 9.84 | 7.36 | 9,93 | 7.44 | 10.02 | 7.51 | ||
Corriente máxima (Imp) | 9.33 | 6.95 | 9.43 | 7.03 | 9.52 | 7.10 | ||
El poder de la tolerancia(%) | 0+3% | |||||||
Coeficiente de temperatura de los CAI | +0,05%/ºC | |||||||
Coeficiente de temperatura de la VOC | -0.280%/ºC | |||||||
Coeficiente de Temperatura Pmáx. | -0.360%/ºC | |||||||
STC | La irradiancia 1000W/m2, la celda de 25ºC de temperatura, masas de aire 1.5 | |||||||
La certificación | La CE, TUV (IEC61215,IEC61730) |
Ganancia lateral trasera(PS-BM660320HCDG) | |||||
Ganancia de energía | El 10% | El 15% | El 20% | El 25% | El 30% |
La máxima potencia (Wp) | 352 | 368 | 384 | 400 | 416 |
Tensión en circuito abierto(Voc/V). | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 |
Potencia máxima tensión Vmp/V). | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 |
Corriente de cortocircuito (Isc) | 10.83 | 11,32 | 11.81 | 12.31 | 12.79 |
Corriente máxima (Imp) | 10.27 | 10,73 | 11.2 | 11,67 | 12.13 |
Datos mecánicos | |
Cell(mm) | Mono158.75×79.375 |
Peso(kg) | 22.5(aprox.) |
Dimensiones L x W x H(mm) | 1720*1008*30 |
No.de celdas | 120 |
No.los diodos | Un68,20IP |
El conector | MC4 |
Configuración del embalaje | 30pcs por caja |
Las condiciones de trabajo | |
Tensión máxima del sistema | DC 1500V (IEC). |
La temperatura de funcionamiento | -40ºC y +85 ºC |
La carga máxima estática,Front(e.g,la nieve y viento) | 5400 Pa |
La carga máxima estática,Espalda(e.g, viento) | 2400 Pa |
NOCT | 45±2 ºC |
Clase de aplicación | La clase A |
5.Ventajas:
Menos pérdida de desajuste:En lugar de 6 cadenas internas de las células, el módulo de la serie de media celda tiene 2 x 6 más cortos. Efectivamente este diseño se refiere a la discordancia ocurrió entre las células causados por la sombra, fuera de sincronía la degradación del rendimiento, ect.

6.El flujo de producción:

7.certificaciones(TUV IEC61215;IEC61730):


8.Proyecto de referencia:




9.Nuestra empresa:

Propsolar es el profesional fabricante de módulos fotovoltaicos (PV), sistema de almacenamiento de energía solar,DC&AC del sistema de bomba de agua solar.
Nos especializamos en el desarrollo y utilización de nuevas energías para proporcionar un servicio de parada y la solución total a todos los clientes globales.

