Motores de inducción trifásicos 380/660V, 300hp/220kw

Descripción de Producto 380V/660V 300CV/220 KW de motores de inducción trifásico Parámetro técnico 1, el tamaño de fotograma: H56-355. Alimentac

Featured Products

Descripción de Producto

380V/660V 300CV/220 KW de motores de inducción trifásico

Parámetro técnico
1, el tamaño de fotograma: H56-355.
Alimentación: 0.12-3552 Kw.
3, la tensión: 220-660V;
4 Frecuencia nominal: 50 Hz / 60 Hz.
5, los polacos: 2 / 4 / 6 / 8 / 10
6, la velocidad: 590 -2980 r/min.
7, la temperatura ambiente: -15°C-40°C
8, el modelo de CONEECTION y conexión para el motor de 3 kw o menos al Delta-Connection para motor de 4 KW o más.
9, el montaje: B3; B5; B35; B14, B34, V1.
10, Actual: 1.5-465 (AC).
11, el deber: Continuo (S1).
12, Clase de aislamiento: B.
13, La Clase de protección: IP44.
14, Marco Material: Cuerpo de aluminio 56-132(marco), hierro fundido(71-355 bastidor)
15, Método de refrigeración: IC411 normas;
16, Altitud: No más de 1 000 msnm.
17, el embalaje: Bastidor 63-132 empaquetarse en palets de cartón&
              El bastidor de 160-355 empaquetarse en caso de madera contrachapada.

TECHENICAL  DATOS  DE LA    SERIE Y2.
Tipo La  Potencia nominal Actual La velocidad El FEP   Factor de potencia Tst/TN Ist/a Mst/TN El ruido   Grado de libración
KW HP Un R/min. (%) COSφ (DB) (Mm/s)
S2-631-2 0.18 0.24 0.53 2730 65 0.8 5.5   2.2   2.2 61 1.8
S2-632-2 0.25 0.33 0.69 2730 68 0.81 5.5   2.2   2.2 61 1.8
S2-711-2 0.37 0.5 0.99 2750 70 0.81 6.1.   2.2   2.2 64 1.8
S2-712-2 0.55 0.75 1.39 2790 73 0.82 6.1.   2.2   2.3. 64 1.8
S2-80M1-2 0.75 1 1, 83 2845 75 0.83 6.1.   2.2   2.3. 67 1.8
S2-80M2-2 1.1. 1.5 2.6 2840 77 0.84 7.0   2.2   2.3. 67 1.8
S2-90S-2 1.5 2 3.5 2840 79 0.84 7.0   2.2   2.3. 72 1.8
S2-90L-2 2.2 3 4.9 2840 81 0.85 7.0   2.2   2.3. 72 1.8
S2-100L-2 3 4 6.4 2850 83 0.87 7.5   2.2   2.3. 76 1.8
S2-112M-2 4 5.5 8.1. 2890 85 0, 88 7.5   2.2   2.3. 77 1.8
S2-132S1-2 5.5 7.5 11 2910 86 0, 88 7.5   2.2   2.3. 80 1.8
S2-132S2-2 7.5 10 15 2920 87 0, 88 7.5   2.2   2.3. 80 1.8
S2-160M1-2 11 15 22 2935 88 0.89 7.5   2.2   2.3. 86 2.8
S2-160M2-2 15 20 29 2935 89 0.89 7.5   2.2   2.3. 86 2.8
S2-160L-2 18.5 25 35 2935 90 0.9 7.5   2.0   2.3. 86 2.8
S2-180M-2 22 30 41 2940 90 0.9 7.5   2.0   2.3. 89 2.8
S2-200L1-2 30 40 56 2945 91.2 0.9 7.5   2.0   2.3. 92 2.8
S2-200L2-2 37 50 68 2945 92 0.9 7.5   2.0   2.3. 92 2.8
S2-225M-2 45 60 82 2950 92.3 0.9 7.5   2.0   2.3. 92 2.8
S2-250M-2 55 75 100 2965 92.5 0.9 7.5   2.0   2.3. 93 3.5
S2-280S-2 75 100 136 2965 93 0.9 7.5   2.0   2.3. 94 3.5
S2-280M-2 90 125 160 2965 93.8 0.91 7.1.   2.0   2.3. 94 3.5
S2-315S-2 110 150 196 2975 94 0.91 7.1.   1.8   2.2 96 3.5
S2-315M-2 132 180 234 2975 94.5 0.91 7.1.   1.8   2.2 96 3.5
S2-315L1-2 160 215 280 2975 El 94, 6 0.92 7.1.   1.8   2.2 99 3.5
S2-315L2-2 200 270 348 2975 94.8 0.92 7.1.   1.8   2.2 99 3.5
S2-355M2-2 250 340 433 2980 95.3 0.92 7.1.   1.8   2.2 103 3.5
S2-355L2-2 315 420 544 2980 95.6 0.92 7.1.   1.8   2.2 103 3.5
S2-631--4 0.12 0.16 0.44 1320 57 0.72 4.4.   2.1.   2.2 52 1.8
S2-632-4 0.18 0.24 0.62 1320 60 0.73 4.4.   2.1.   2.2 52 1.8
S2-711-4 0.25 0.33 0.79 1350 65 0.74 5.2   2.1.   2.2 55 1.8
S2-712-4 0.37 0.5 1.12 1340 67 0.75 5.2   2.1.   2.3. 55 1.8
S2-80M1-4 0.55 0.75 1.57 1390 71 0.75 6.0   2.4   2.3. 58 1.8
S2-80M2-4 0.75 1 2.05 1380 73 0.76 6.0   2.3.   2.3. 58 1.8
S2-90S-4 1.1. 1.5 2.9 1390 75 0.77 6.0   2.3.   2.3. 61 1.8
S2-90L-4 1.5 2 3.7 1410 78 0.79 7.0   2.3.   2.3. 61 1.8
S2-100L1-4 2.2 3 5.2 1410 80 0.81 7.0   2.3.   2.3. 64 1.8
S2-100L2-4 3 4 6.8 1440 82 0.82 7.0   2.3.   2.3. 64 1.8
S2-112M-4 4 5.5 8.8 1445 84 0.82 7.0   2.3.   2.3. 65 1.8
S2-132S-4 5.5 7.5 11.9 1445 85 0.83 7.0   2.3.   2.3. 71 1.8
S2-132M-4 7.5 10 16 1460 87 0.84 7.0   2.3.   2.3. 71 2.8
S2-160M-4 11 15 23 1470 88 0.84 7.5   2.2   2.3. 75 2.8
S2-160L-4 15 20 30 1470 89 0.85 7.5   2.2   2.3. 75 2.8
S2-180M-4 18.5 25 36 1475 90.5 0.86 7.5   2.2   2.3. 76 2.8
S2-180L-4 22 30 43 1475 91 0.86 7.2   2.2   2.3. 76 2.8
S2-200L-4 30 40 58 1475 92 0.86 7.2   2.2   2.3. 79 2.8
S2-225S-4 37 50 70 1485 92.5 0.87 7.2   2.2   2.3. 81 2.8
S2-225M-4 45 60 85 1485 92.8 0.87 7.2   2.2   2.3. 81 3.5
S2-250M-4 55 75 103 1485 93 0.87 7.2   2.2   2.3. 83 3.5
S2-280S-4 75 100 140 1485 93.8 0.87 7.2   2.2   2.3. 86 3.5
S2-280M-4 90 125 197 1485 94.2 0.87 6.9   2.1.   2.2 93 3.5
S2-315S-4 110 150 201 1485 94.5 0.87 6.9   2.1.   2.2 93 3.5
S2-315M-4 132 180 241 1485 94.8 0, 88 6.9   2.1.   2.2 97 3.5
S2-315L1-4 160 215 288 1485 94.9 0, 88 6.9   2.1.   2.2 97 3.5
S2-315L2-4 200 270 360 1485 95 0.89 6.9   2.1.   2.2 97 3.5
S2-355M3-4 250 340 443 1490 95.3 0.9 6.8   2.1.   2.2 101 3.5
S2-355L3-4 315 420 556 1490 95.6 0.9 6.8   2.1.   2.2 101 3.5
S2-711-6 0.18 0.24 0.74 865 0.66 56 4.0   1.9 2 52 1.8
S2-712-6 0.25 0.33 0.95 865 0.68 59 4.0   1.9 2 52 1.8
S2-801-6 0.37 0.5 1.3 885 0.7 62 4.7 1.9 2 52 1.8
S2-802-6 0.55 0.75 1.79 885 0.72 65 4.7 1.9 2.1. 54 1.8
S2-90S-6 0.75 1 2.3. 915 0.72 69 5.5 2.0   2.1. 54 1.8
S2-90L-6 1.1. 1.5 3.2. 915 0.73 72 5.5 2.0   2.1. 57 1.8
S2-100L-6 1.5 2 4 910 0.75 76 5.5 2.0   2.1. 57 1.8
S2-112M-6 2.2 3 5.6 940 0.76 79 5.5 2.0   2.1. 61 1.8
S2-132S-6 3 4 7.5 960. 0.76 81 6.5 2.1. 2.1. 65 1.8
S2-132M1-6 4 5.5 10 960. 0.76 82 6.5 2.1. 2.1. 69 1.8
S2-132M2-6 5.5 7.5 13 960. 0.77 84 6.5 2.1. 2.1. 69 1.8
S2-160M-6 7.5 10 17 970 0.77 86 6.5 2.0   2.1. 73 2.8
S2-160L-6 11 15 25 970 0.78 87.5 6.5 2.0   2.1. 73 2.8
S2-180L-6 15 20 32 970 0.81 89 7.0   2.0   2.1. 73 2.8
S2-200L1-6 18.5 25 39 975 0.81 90 7.0   2.1. 2.1. 76 2.8
S2-200L2-6 22 30 45 975 0.83 90 7.0   2.1. 2.1. 76 2.8
S2-225M-6 30 40 59 980. 0.84 El 91, 5 7.0   2 2.1. 76 2.8
S2-250M-6 37 50 71 980. 0.86 92 7.0   2.1. 2.1. 78 3.5
S2-280S-6 45 60 86 980. 0.86 92.5 7.0   2.1. 2 80 3.5
S2-280M-6 55 75 105 980. 0.86 92.8 7.0   2.1. 2 80 3.5
S2-315S-6 75 100 142 935 0.86 El 93, 5 7.0   2.0   2.0   85 3.5
S2-315M-6 90 125 170 935 0.86 93.8 7.0   2.0   2.0   85 3.5
S2-315L1-6 110 150 207 935 0.86 94 6.7 2.0   2.0   85 3.5
S2-315L2-6 132 180 245 935 0.87 94.2 6.7 2.0   2.0   85 3.5
S2-355M1-6 160 215 292 990 0, 88 94.5 6.7 1.9   2.0   92 3.5
S2-355M2-6 200 270 365 990 0, 88 El 94, 7 6.7 1.9   2.0   92 3.5
S2-355L-6 250 340 455 990 0, 88 94.9 6.7 1.9   2.0   91 3.5
S2-80M1-8 0.18 0.24 0, 88 645. 0.61 51 3.3 1.8 1.9 52 1.8
S2-80M2-8 0.25 0.33 1.15 645. 0.61 54 3.3 1.8 1.9 52 1.8
S2-90S-8 0.37 0.5 1.49 670 0.61 62 4.0   1.8   1.9   56 1.8
S2-90L-8 0.55 0.75 2.17 670 0.61 63 4.0   1.8   2.0   56 1.8
S2-100L1-8 0.75 1 2.4 680 0.67 71 4.0   1.8   2.0   59 1.8
S2-100L2-8 1.1. 1.5 3.4 680 0.69 73 5.0   1.8   2.0   59 1.8
S2-112M-8 1.5 2 4.4. 700 0.69 75 5.0   1.8   2.0   59 1.8
S2-132S-8 2.2 3 6 710 0.71 78 6.0   1.8   2.0   61 1.8
S2-132M-8 3 4 7.9 710 0.73 79 6.0   1.8   2.0   64 1.8
S2-160M1-8 4 5.5 10.3 720. 0.73 81 6.0   1.9   2.0   68 2.8
S2-160M2-8 5.5 7.5 13.6 720. 0.74 83 6.0   2.0   2.0   68 2.8
S2-160L-8 7.5 10 18 720. 0.75 El 85, 5 6.0   2.0   2.0   68 2.8
S2-180L-8 11 15 25 730 0.76 87.5 6.6   2.0   2.0   70 2.8
S2-200L-8 15 20 34 730 0.76 88 6.6   2.2   2.0   70 2.8
S2-225S-8 18.5 25 41 730 0.76 90 6.6   1.9   2.0   73 2.8
S2-225M-8 22 30 48 730 0.78 90.5 6.6   1.9   2.0   73 2.8
S2-250M-8 30 40 64 730 0.79 91 6.6   1.9   2.0   73 3.5
S2-280S-8 37 50 78 735 0.79 El 91, 5 6.6   1.9   2.0   75 3.5
S2-280M-8 45 60 95 735 0.79 92 6.6   1.9   2.0   76 3.5
S2-315S-8 55 75 112 735 0.81 92.8 6.6   1.8   2.0   82 3.5
S2-315M-8 75 100 151 735 0.81 93 6.6   1.8   2.0   82 3.5
S2-315L1-8 90 125 178 735 0.82 93.8 6.6   1.8   2.0   82 3.5
S2-315L2-8 110 150 217 735 0.82 94 6.4   1.8   2.0   82 3.5
S2-355M1-8 132 180 261 745 0.82 93.7 6.4   1.8   2.0   90 3.5
S2-355L-8 200 270 388 745 0.83 94.5 6.4   1.8   2.0   90 3.5


Fábrica de Motores Kailida ventajas.
Pronta oferta.
Precio competitivo
La garantía de calidad
La entrega oportuna.
100% probado.
Servicio profesional y sincera.
Excelente acabado de superficie.
Estrictamente y perfecta gestión está garantizado para la producción.
Especializada en fabricación y venta de una amplia gama de motores eléctricos desde el año 2002.
Tiene amplia experiencia y su fuerte capacidad de desarrollar nuevos productos.
Tiene capacidad para diseñar los productos basados en la muestras originales.
380/660V, 300HP/220kw Three Phase Induction Motors

Lo que hacemos en KAILIDA

Estampación de la laminación
El Rotor la fundición.
Bobinado y la inserción de -ambos manual y semiautomática
Barnizado de vacío
El eje de mecanizado, la vivienda, al final los escudos, etc. ^
Equilibrio del rotor
El conjunto del motor
Pintura - tanto húmeda la pintura y revestimiento de polvo
La inspección de piezas de repuesto de procesamiento de cada
100% de la prueba después de cada proceso y la prueba final antes de empacar.
380/660V, 300HP/220kw Three Phase Induction Motors

¿Qué KAILIDA PUEDE HACER PARA QUE LOS CLIENTES

Kailida suministra productos estándar para los clientes.
Kailida suministra productos estándar bajo las marcas de los clientes y el embalaje, etc.
Kailida departamento de I+D desarrolla nuevos productos junto con los clientes.
Le prometemos todo el tiempo después de trabajar con nosotros para Win-Win negocio.
Respuesta rápida a su consulta dentro de las 24 hs durante días laborables.

Los productos de larga duración

Productos Garantía de un año desde la fecha de las ventas.
Servicio Profesional en Manejo de sus bienes en comunicaciones diarias
Tiempo de entrega 15-20 días para el normal de los modelos.
Tiempo de entrega de unos 30 días para los nuevos modelos al recibir los nuevos ejemplos.


380/660V, 300HP/220kw Three Phase Induction Motors
 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.