Descripción de Producto
Panel Solar de Mono de 90W.
Alta eficiencia de céLulas solares mono con tolerancia positiva sóLo
Sistema de gestióN de calidad internacional de energíA del panel con el 100% y el test antes del envíO
Prueba de fuego, prueba de corrosióN en el amoníAco, resistencia a la corrosióN de niebla salina aprobado
Puerto de embarque máS cercano:Ningbo o Shanghai
Los coeficientes de temperatura:
Coeficiente de temperatura de alimentacióN (%/ºC):- 0,45 %/ºC
Coeficiente de temperatura actual(%/ºC):0,065±0,015 %/ºC
Coeficiente de temperatura voltaje(%/ºC):- 0,35 %/ºC
NOCT-Temperatura de la céLula normal de funcionamiento:45±2 ºC
La garantíA del móDulo:
25 - añO de garantíA limitada de 80% de la potencia de salida.
10 - añO de garantíA limitada de 90% de la potencia de salida.
5 - añO de garantíA limitada de materiales y mano de obra
Tipo | FSM090W | FSM100W |
Tipo de céLula solar | Mono-cristalino, 156mm x 156mm | Mono-cristalino, 156mm x 156mm |
NúMero de celdas | 36 pcs ( 125×125) | 36 pcs ( 125×125) |
El tamañO del móDulo | 1200×550×35mm (125×125 mm de celda) | 1200×550×35mm (125×125 mm de celda) |
MóDulo, el peso | 8.0 kg. | 8.0 kg. |
Caja de empalmes y los conectores. | La PARTE SUPERIOR, IP65, 1000V CC, certificado TUV | La PARTE SUPERIOR, IP65, 1000V CC, certificado TUV |
Los cables, longitud (+/-) | Personalizable | Personalizable |
De vidrio cubierta delantera | Vidrio templado | Vidrio templado |
El espesor de vidrio cubierta delantera | 3.2 mm | 3.2 mm |
El bastidor | El aluminio anodizado | El aluminio anodizado |
Potencia máXima de la tarde(W). | 90 W | 100 W |
El poder de la tolerancia | + 3% | + 3% |
Potencia máXima tensióN Vmp) | 18,5 V | 18.6 V |
La máXima potencia de corriente (Imp) | 4,87 un | 5.21 Un |
TensióN en circuito abierto(Voc) | 22.4 V | 22.5 V |
Corriente de cortocircuito(Cai) | 5.36 Un | 5.52 Un |
La eficiencia de céLulas | 17.10% | 17.90% |
TensióN máXima del sistema | 1000 V | 1000 V |
La temperatura de funcionamiento | -40 grados A 85 grados | -40 grados A 85 grados |
Carga mecáNica pesada | 5400 Pa (satisfacer IEC61215) | 5400 Pa (satisfacer IEC61215) |
